| TYPE: |
| Grumman F-14A Tomcat еее | two-seat carrierborne air
superiority fighter |
ENGINES:
two Pratt & Whitney TF30-P-412A/414A |
| turbofans еееееееееееееееее | 20,900lb (9,480kg) reheated
thrust each |
PERFORMANCE:
Max level speed: |
| at height еееееееееееееееее | Mach 2.34 (1,342knots;
1,544mph; 2,485km/h) |
| at low level ееееееееееееее | Mach 1.2 (792knots; 912mph;
1,468km/h) |
| Max cruising speed еееееееее | 400-550knots (460-633mph;
741-1,019km/h) |
| Carrier approach speed еееее | 134knots (154mph; 248km)* |
| Stalling speed еееееееееееее | 115knots (132mph; 213km)* |
| Max rate of climb at S/L еее | over 30,000ft (9,140m)/min |
| Service ceiling ееееееееееее | over 50,000ft (15,240m) |
| Min T-O distance еееееееееее | 1,400ft (427m) |
| Min landing distance еееееее | 2,900ft (884m) |
| Max range with external fuel | approx. 1,735nm (2,000miles;
3,220km) |
(* Carrier landing design gross weight)
WEIGHTS (P-414A engines): |
| Weight empty еееееееееееееее | 40,104lb (18,191kg) |
| Fuel (usable): |
| internal ееееееееееееееееее | 16,200lb (7,348kg) |
| external ееееееееееееееееее | 3,800lb (1,724kg) |
| Max external weapon load еее | 14,500lb (6,577kg) |
| T-O weight: |
| clean еееееееееееееееееееее | 58,715lb (26,632kg) |
| with 4 Sparrow ееееееееееее | 59,714lb (27,086kg) |
| with 6 Phoenix ееееееееееее | 70,764lb (32,098kg) |
| max еееееееееееееееееееееее | 74,349lb (33,724kg) |
| Design landing weight ееееее | 51,830lb (23,510kg) |
DIMENSIONS, EXTERNAL:
Wing span |
| unswept еееееееееееееееееее | 64ft1 1/2in (19.54m) |
| swept еееееееееееееееееееее | 38ft2 1/2in (11.65m) |
| overswept еееееееееееееееее | 33ft3 1/2in (10.15m) |
| Wing aspect ratio ееееееееее | 7.28 |
| Length overall еееееееееееее | 62ft8in (19.10m) |
| Height overall еееееееееееее | 16ft0in (4.88m) |
| Tailplane span еееееееееееее | 32ft8 1/2in (9.97m) |
| Distance between fin tips ее | 10ft8in (3.25m) |
| Wheel track ееееееееееееееее | 16ft5in (5.00m) |
| Wheelbase ееееееееееееееееее | 23ft0 1/2in (7.02m) |
AREAS: |
| Wings, gross еееееееееееееее | 565.0sqft (52.49Зu) |
| Leading-edge slats (total) е | 46.2sqft (4.29Зu) |
| Tailing-edge slats (total) е | 106.3sqft (9.87Зu) |
| Spoilers (total) еееееееееее | 21.2sqft (1.97Зu) |
| Fins (total) еееееееееееееее | 85.0sqft (7.90Зu) |
| Rudders (total) ееееееееееее | 33.0sqft (3.06Зu) |
| Horizontal tail surfaces |
| (total) еееееееееееееееееее | 140.0sqft (13.01Зu) |
ARMAMENT:
Cannon еееееееееееееееееее |
one 20mm multi-barrel
cannon |
| Disporsal stores еееееееееее | up to 14,500lb (6,577kg) |